Standings

TeamGPWLTPtsGFGALast 5Last 10
NH32014423084323-2-0 (19 GF, 14 GA)6-4-0 (32 GF, 19 GA)
NH52013612762434-0-1 (13 GF, 5 GA)7-2-1 (25 GF, 12 GA)
NH62011632565592-2-1 (15 GF, 13 GA)5-3-2 (34 GF, 26 GA)
NH12081021855602-3-0 (17 GF, 19 GA)4-6-0 (28 GF, 35 GA)
NH42041151355811-3-1 (12 GF, 19 GA)3-4-3 (29 GF, 35 GA)
NH2202153753990-3-2 (10 GF, 18 GA)1-7-2 (25 GF, 46 GA)
Tie breaker formula:
  1. Points
  2. Wins
  3. Head to Head
  4. Goal differential
  5. Coin toss